Noviembre
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 2ºESO FR SA1 1ºESO ENG SA1 2ºESO A MAT T2 | 6 2ºESO A GEH T1. Germanos y bizantinos 1ºESO MAT T3 2ºESO MAT C T2 | 7 | 8 3º MAT C T2 3º FR SA1 4ºECO T1y2 | 9 | 10 |
11 4ºESO MATB T2. Polinomios y fracciones algebraicas | 12 1ºESO B GEH T3. Mapa de Europa 4ºESO FYQ Formulación Inorgánica | 13 | 14 2ºESO AyC LCL SA2 | 15 1ºESO BYG U1. Geosfera | 16 | 17 |
18 4ºESO MATA T3 | 19 3ºESO BYG U2. Alimentación y nutrición 4ºESO A y B ENG UP2 1ºESO B GEH T3. Mapa de América | 20 2ºESO A GEH T3. Alta Edad Media | 21 4ºESO BYG U2. Tectónica y relieve 2ºESO B GEH T. Al-Andalus | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 3ºESO B MAT T. Problemas | 27 2ºESO A ENG SA2 | 28 4ºESO CC SA2 1ºESOAyB ENG SA2 2ºESO A MAT T3 | 29 | 30 |
Diciembre
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 1ºESO B FR SA2 | 3 1ºAyB MAT T4 2ºC MAT T3. Operaciones con Fracciones 1ºESO A FR SA2 | 4 4ESO B FR SA2 | 5 4º A y B MAT B T3. Ecuaciones 4º MAT A T4. Problemas aritméticos 2ºESO B ENG UP2 3ºESO AyB ENG UP2 | 6 | 7 | 8 |
9 2ESO FR SA2 | 10 3ºESO A FYQ T2. Sustancias Químicas 3º ESO B BYG U3. Aparatos circulatorio y excretor | 11 3ºESO B FYQ T2. Sustancias Químicas 1ºESO B BYG U2. Un planeta lleno de vida 3º ESO A BYG U3. Aparatos circulatorio y excretor | 12 2ºESO AyC LCL SA3 1ºAyB LCL SA3 4º ESO CC SAS3 4º ESO BYG U3. La historia de nuestro planeta 3ºESO MAT C T3. Problemas aritméticas | 13 4ºESO FYQ Formulación. Química del Carbono 3ESO B FR SA2 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||